Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 16 |
Diametro interno della boccola | 11 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 33 |
Diametro esterno della ruota libera | 45 |
Lunghezza totale | 48 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209797 | BOSCH | PIGNONE |
0001108405 | BOSCH | MOTORINO |
0001108406 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0237 | AS-PL |
236866 | CARGO |
6239 | GHIBAUDI |
A4 (3.2 FSI - 3.2 FSI QUATTRO) - A6 (2.4 - 2.4 QUATTRO - 2.8 FSI - 2.8 FSI QUATTRO - 3.0 FSI - 3.2 FSI - 3.2 FSI QUATTRO) - A6 ALLROAD 3.2 FSI QUATTRO - A8 (3.2 FSI - 3.2 FSI QUATTRO)